Ecco chi ha Amministrato l’Ente comunale dal 1998 al 2016, gli elettori, i votanti, le schede non valide e i voti riportatati dalle liste con relativo scarto, nonché la tabella con la riduzione del numero dei Consiglieri ed Assessori, per effetto della Legge 7 aprile 2014 n.56, conosciuta come Legge Delrio.
| Num. Consiglieri Comunali (escluso Sindaco) | Max Assessori Comunali | ||||||
| prima | dal 2011 | dal 2012 | dal 2014 | prima | dal 2011 | dal 2012 | dal 2014 |
| 16 | 12 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| SANT'ONOFRIO - Data Elezione: 15/05/2011 al 5/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Carica | Partito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODA' | CONCETTO | Sindaco | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | NICOLA | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGIRO' | NICOLA | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBIERI | BASILIO | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCA | ONOFRIO | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | FRANCESCO | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLICARO | ANTONIO | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRONESTI | SALVATORE | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGA | PAOLO | Consigliere | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | NICOLA | Assessore | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCA | ONOFRIO | Assessore | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | FRANCESCO | Assessore | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRONESTI | SALVATORE | Assessore | PER SANT'ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | FORTUNATO | Consigliere | INSIEME PER S.ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | NICOLA | Consigliere | INSIEME PER S.ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELMONTE | LEOLUCA | Consigliere | INSIEME PER S.ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISI | ANNA ROSA | Consigliere | INSIEME PER S.ONOFRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunali 15/05/2011 SANT'ONOFRIO
differenza voti tra le liste -1.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT'ONOFRIO - Data Elezione: 27/05/2007 al 10/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Carica | Partito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIANCIO | FRANCESCO | Sindaco | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAGO' | ONOFRIO | Presidente del consiglio | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINA | ONOFRIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALEANO | FRANCESCO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFFA | GIUSEPPE | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUGGIERO | ELISABETTA | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILONE | CONCETTA | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERITO | GIOVANNI | Vicesindaco | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | FORTUNATO | Assessore anziano | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASUSCELLI | ONOFRIO | Assessore effettivo | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIAMO | ANTONINO | Assessore effettivo | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO | ANTONIO | Assessore effettivo | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINA | ONOFRIO GERARDO | Assessore non di origine elettiva | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | NICOLA | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCELLA | ROSARIO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARCHEDI | FRANCESCO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | FRANCESCO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STINA' | ONOFRIO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunali 27/05/2007 SANT'ONOFRIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT'ONOFRIO - Data insediamento Commissario Prefettizio 02/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Carica | Partito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANIERI | GIUSEPPE | Commissario Prefettizio | Ministero Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT'ONOFRIO - Data insediamento Commissione Straordinaria 08/01/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Carica | Partito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANIERI | GIUSEPPE | Commissario Straordinario | Ministero Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONADIES | ROSANNA | Commissione Straordinaria | Ministero Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTARELLA | SANTO | Commissione Straordinaria | Ministero Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANIERI | GIUSEPPE | Commissione Straordinaria | Ministero Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT'ONOFRIO - Data Elezione: 26/05/2002 al 27/05/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Carica | Partito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STINA' | ONOFRIO | Sindaco | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | PIETRO | Assessore | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSINA | CLEMENTE | Assessore | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUGLIARI | BRUNELLO | Vicesindaco non di origine elettiva | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | GERARDO DOMENICO | Assessore non di origine elettiva | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEZZO | ANTONINO | Assessore non di origine elettiva | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIMBOLI | FILIPPO | Assessore | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDESI | NICOLA | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARCHEDI | FRANCESCO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | NICOLA | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | PIETRO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE | VINCENZO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSINA | CLEMENTE | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUCCELLA | GERARDO G.PPE | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALAMOGNA | PIETRO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMBURRO | ONOFRIO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIMBOLI | FILIPPO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTINO | MAURIZIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASUSCELLI | ONOFRIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINA | ONOFRIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROLO | ANTONIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPPA | RAFFAELE | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunali 26/05/2002 SANT'ONOFRIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANT'ONOFRIO - Data Elezione: 24/05/1998 al 26/05/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Carica | Partito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTINO | MAURIZIO | Sindaco | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMICO | NICOLA | Assessore | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | GERARDO RAFFAELE | Vicesindaco | P.POPOLARE ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICCI | SALVATORE | Assessore | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAGO' | ONOFRIO | Assessore | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMICO | NICOLA | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASUSCELLI | ONOFRIO | Consigliere | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | ONOFRIO | Consigliere | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAGO' | SALVATORE | Consigliere | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCA | ONOFRIO | Consigliere | LISTA CIVICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO | ONOFRIO | Consigliere | LISTA CIVICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSINA | CLEMENTE | Consigliere | LISTA CIVICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGI | ANTONIO | Consigliere | LISTA CIVICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STINA' | ONOFRIO | Consigliere | LISTA CIVICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONATO | FILIPPO | Consigliere | P.POPOLARE ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAGALA' | DOMENICO | Consigliere | P.POPOLARE ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPREIATO | GERARDO RAFFAELE | Consigliere | P.POPOLARE ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICCI | SALVATORE | Consigliere | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAGO' | ONOFRIO | Consigliere | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZA | PAOLO | Consigliere | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTAGUIDA | FORTUNATO | Consigliere | SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunali 24/05/1998 SANT'ONOFRIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori – Minoranza – Commissione
